資產處置公告 | ||
|
中國華融資產管理股份有限公司北京市分公司債權處置公告
一、債權資產情況
中國華融資產管理股份有限公司北京市分公司享有對下列債務人及其擔保人的債權資產。
截至債權基準日2016年3月20日,債權本息34,026,255.28元。其中本金合計10,394,380.00 元,利息合計23,621,279.28元,其他債權10,596.00元。具體情況如下︰
單位︰人民幣元 | ||||||
序號 | 債務人名稱 | 金額 | 保證人名稱 | |||
本金 | 利息 | 其他債權 (墊付訴訟費) | 合計 | |||
1 | 房山區南尚樂鄉王家磨村農工商經濟聯合社 | 50,000.00 | 188,979.88 | 238,979.88 | 北京市房山區南上樂鄉農工商總公司 | |
50,000.00 | 62,905.62 | 112,905.62 | 北京市房山區南上樂鄉農工商總公司 | |||
30,000.00 | 37,237.10 | 67,237.10 | 北京市房山區南上樂鄉農工商總公司 | |||
30,000.00 | 37,743.37 | 67,743.37 | 北京市房山區南上樂鄉農工商總公司 | |||
10,000.00 | 12,581.11 | 22,581.11 | 北京市房山區南上樂鄉農工商總公司 | |||
2 | 北京市房山區南尚樂鎮高莊村農業公司 | 50,000.00 | 173,697.52 | 223,697.52 | 房山區南尚樂鎮高莊村農工商經濟聯合社 | |
3 | 房山區南尚樂鄉半壁店村農工商經濟聯合社 | 68,000.00 | 85,551.66 | 153,551.66 | 北京市房山區南尚樂鎮農工商總公司 | |
80,000.00 | 100,649.01 | 180,649.01 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 | |||
200,000.00 | 549,306.23 | 749,306.23 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商經濟管理委員會 | |||
70,000.00 | 88,067.89 | 158,067.89 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商經濟管理委員會 | |||
30,000.00 | 37,743.37 | 67,743.37 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 | |||
15,000.00 | 11,217.15 | 26,217.15 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 | |||
5,000.00 | 6,290.57 | 11,290.57 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 | |||
6,000.00 | 7,548.69 | 13,548.69 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 | |||
4 | 房山區南尚樂鄉下營村農工商經濟聯合社 | 65,000.00 | 81,777.33 | 146,777.33 | 北京市房山區下營紙箱廠 | |
40,000.00 | 50,324.50 | 90,324.50 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 | |||
60,000.00 | 75,486.77 | 135,486.77 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 | |||
95,000.00 | 288,282.81 | 383,282.81 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 | |||
5 | 房山區南尚樂鎮南上樂村農工商經濟聯合社 | 18,000.00 | 41,336.94 | 59,336.94 | 北京市房山區南尚樂鎮農工商總公司 | |
37,000.00 | 76,816.48 | 113,816.48 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 | |||
60,000.00 | 308,824.19 | 368,824.19 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 | |||
6 | 房山區南尚樂鄉南河村農工商經濟聯合社 | 50,000.00 | 159,453.16 | 10596 | 220,049.16 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 |
24,000.00 | 30,194.69 | 54,194.69 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 | |||
3,430.00 | 4,315.47 | 7,745.47 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 | |||
20,000.00 | 33,775.86 | 53,775.86 | 北京市房山區南尚樂鎮農工商總公司 | |||
9,000.00 | 11,323.00 | 20,323.00 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商經濟管理委員會 | |||
7 | 房山區南尚樂鎮塔照村農工商經濟聯合社 | 29,000.00 | 36,485.26 | 65,485.26 | 北京市房山區南尚樂鎮農工商總公司 | |
22,000.00 | 27,678.46 | 49,678.46 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 | |||
15,000.00 | 18,871.68 | 33,871.68 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商經濟管理委員會 | |||
20,000.00 | 25,160.36 | 45,160.36 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 | |||
10,000.00 | 12,581.11 | 22,581.11 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 | |||
50,000.00 | 191,362.25 | 241,362.25 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 | |||
45,000.00 | 56,615.09 | 101,615.09 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 | |||
8 | 房山區南尚樂鄉鄭家磨村農工商經濟聯合社 | 200,000.00 | 251,622.53 | 451,622.53 | 北京市房山區南尚樂鎮農工商總公司 | |
5,000.00 | 6,290.57 | 11,290.57 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 | |||
10,000.00 | 12,581.11 | 22,581.11 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 | |||
15,000.00 | 19,529.96 | 34,529.96 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 | |||
30,000.00 | 37,743.37 | 67,743.37 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 | |||
100,000.00 | 388,302.73 | 488,302.73 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 | |||
30,000.00 | 37,743.37 | 67,743.37 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商經濟管理委員會 | |||
9 | 房山區南尚樂鄉獨樹村農工商經濟聯合社 | 67,000.00 | 84,293.55 | 151,293.55 | 北京市房山區南尚樂鎮農工商總公司 | |
198,000.00 | 542,863.30 | 740,863.30 | 北京市房山區南尚樂鎮農工商總公司 | |||
150,000.00 | 188,716.90 | 338,716.90 | 北京市房山區南尚樂鎮農工商總公司 | |||
20,000.00 | 25,162.22 | 45,162.22 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 | |||
10 | 房山區南尚樂鄉辛莊村農工商經濟聯合社 | 50,000.00 | 62,905.62 | 112,905.62 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 | |
30,000.00 | 37,743.37 | 67,743.37 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商經濟管理委員會 | |||
30,000.00 | 36,675.24 | 66,675.24 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 | |||
100,000.00 | 414,502.36 | 514,502.36 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商經濟管理委員會 | |||
60,000.00 | 75,486.77 | 135,486.77 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商經濟管理委員會 | |||
47,000.00 | 59,131.30 | 106,131.30 | 北京市房山區南尚樂鎮農工商總公司 | |||
40,000.00 | 50,324.50 | 90,324.50 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 | |||
60,000.00 | 75,486.77 | 135,486.77 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商經濟管理委員會 | |||
11 | 房山區南尚樂鄉廣潤莊村農工商濟經聯合社 | 46,000.00 | 57,873.20 | 103,873.20 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 | |
30,000.00 | 37,743.37 | 67,743.37 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 | |||
37,000.00 | 46,550.17 | 83,550.17 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 | |||
100,000.00 | 377,058.39 | 477,058.39 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 | |||
40,000.00 | 50,324.50 | 90,324.50 | 房山區南尚樂鄉廣潤莊村農工商經濟聯合社 | |||
50,000.00 | 62,905.36 | 112,905.36 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 | |||
20,000.00 | 25,162.25 | 45,162.25 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 | |||
12 | 房山區南尚樂鄉下莊村農工商經濟聯合社 | 2,950.00 | 7,612.34 | 10,562.34 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 | |
13 | 房山區南尚樂鄉下灘村農工商經濟聯合社 | 18,000.00 | 61,621.89 | 79,621.89 | 北京市房山區南尚樂鄉下莊村村民委員會 | |
8,000.00 | 10,064.89 | 18,064.89 | 北京市房山區南尚樂鄉下莊村村民委員會 | |||
14 | 房山區南尚樂鎮石窩農工商經濟聯合社 | 391,000.00 | 514,268.45 | 905,268.45 | 北京市玉石鄉石材加工廠 | |
15 | 房山區南尚樂鄉惠南莊村農工商經濟聯合社 | 65,000.00 | 81,777.33 | 146,777.33 | 北京市房山區燕南福利化工廠 | |
63,000.00 | 79,261.08 | 142,261.08 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 | |||
28,000.00 | 35,227.15 | 63,227.15 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商經濟管理委員會 | |||
40,000.00 | 50,324.50 | 90,324.50 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商經濟管理委員會 | |||
140,000.00 | 579,214.68 | 719,214.68 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 | |||
30,000.00 | 37,743.37 | 67,743.37 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 | |||
52,000.00 | 65,420.71 | 117,420.71 | 北京市房山精華樹脂廠 | |||
10,000.00 | 12,653.02 | 22,653.02 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 | |||
120,000.00 | 150,973.51 | 270,973.51 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 | |||
15,000.00 | 18,871.68 | 33,871.68 | 北京市房山區南尚樂鄉農工商總公司 | |||
16 | 北京市房山區下營魚場 | 150,000.00 | 206,183.32 | 356,183.32 | 房山區南尚樂鎮下營村農工商經濟聯合社 | |
280,000.00 | 540,205.74 | 820,205.74 | 房山區南尚樂鎮下營村農工商經濟聯合社 | |||
17 | 北京市山光賓館 | 150,000.00 | 439,416.62 | 589,416.62 | 北京市房山區旅游實業開發公司 | |
18 | 北京市房山區物資局結算中心 | 4,140,000.00 | 11,925,651.97 | 16,065,651.97 | 北京市房山區物資總公司 | |
19 | 北京市大灰廠豐達水泥廠 | 1,550,000.00 | 2,299,279.45 | 3,849,279.45 | 北京市豐台區大灰廠農工商聯合公司 | |
20 | 北京市房山區房山街道顧冊農工商公司 | 210,000.00 | 493,025.92 | 703,025.92 | 北京市房山顧冊建築工程公司 | |
0 | 17,574.30 | 17,574.30 | 北京市顧冊電鍍廠 | |||
合計 | 10,394,380.00 | 23,621,279.28 | 10,596.00 | 34,026,255.28 | ||
注︰債權本息金額等具體情況以及後續欠息的持續計算等均以債權合同以及相關生效裁判文書認定為準。
|
||||||
上述債務企業系我分公司債務企業,位于北京市房山區,保證方式全部為信用保證。目前,我司已對部分債務企業進行法律訴訟,或在審理過程中,或進入執行階段。我公司擬公開處置上述資產,現予以公告。
二、交易條件
交易條件為︰要求買受人信譽良好,資金來源合法合規,可承擔購買債權所帶來的交易風險。
三、對交易對象的要求
對交易對象的要求具有完全的民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買︰國家公務員,金融監管機構工作人員、政法干警、金融資產管理公司的工作人員、國有企業債務人管理層以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構關聯人,或者上述關聯人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人或者受托資產評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員。
四、處置方式及公告期
債權擬進行公開處置。債權公告期限為10個工作日,自2020年12月8日至2020年12月21日;公告期內受理上述資產處置有關事項的咨詢和異議。
五、聯系方式
受理公示事項聯系人︰王先生 杜女士
聯系電話︰010-66060006-2071/2151
聯系地址︰北京市西城區阜城門內大街293號
公告期內受理該資產處置有關異議和咨詢,受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話︰010-66511260
中國華融資產管理股份有限公司北京市分公司
二 二 年十二月八日