資產處置公告 | ||
|
中國工商銀行股份有限公司山東省分行、
華融匯通資產管理有限公司與
中國華融資產管理股份有限公司山東省分公司
債權轉讓通知暨債務催收聯合公告
根據華融匯通資產管理有限公司委托中國工商銀行股份有限公司山東省分行與中國華融資產管理股份有限公司山東省分公司簽署的《債權轉讓協議》(山東2020年SD001號、山東Y15200057-1號),中國工商銀行股份有限公司山東省分行(含相關下屬支行)已將其對下列公告資產清單列明的債務人及擔保人享有的主債權及擔保合同項下的全部權益以及為追索債權發生的費用而形成的債權,依法轉讓給中國華融資產管理股份有限公司山東省分公司。中國工商銀行股份有限公司山東省分行、華融匯通資產管理有限公司與中國華融資產管理股份有限公司山東省分公司聯合公告通知各債務人及擔保人以及其他相關各方。
中國華融資產管理股份有限公司山東省分公司作為上述債權的受讓方,現公告要求債務人及擔保人︰從公告之日起立即履行主債權合同及擔保合同約定的償付義務或相應的擔保責任(若債務人、擔保人因各種原因發生更名、改制、歇業、吊銷營業執照或者喪失民事主體資格等情形,請相關承債主體、清算主體代為履行義務或者承擔責任)。
特此公告。
附件︰公告資產清單
中國華融資產管理股份有限公司山東省分公司聯系人︰
李先生 聯系電話︰18254114690;
地址︰濟南市經三路89號
中國工商銀行股份有限公司山東省分行
華融匯通資產管理有限公司
中國華融資產管理股份有限公司山東省分公司
2020年12月28日
公告資產清單 | |||||
基準日︰2020年4月30日 | 單位︰元 | ||||
序號 | 債務人 | 借款/展期合同號 | 轉讓本金 | 轉讓利息 | 擔保人 |
1 | 濟南仙峰泰山化工設備有限公司 | 0160200063-2014年(槐蔭)字0115號 | 6,999,876.89 | 2,117,477.20 | 山東雙隆電站設備制造有限公司、朱傳杰、趙方霞 |
2 | 濟南亨通冶金爐料加工廠 | 16020014-2014年(南辛)字0009號、0160200066-2014年(南辛)字0024號 | 9,709,330.68 | 3,353,623.30 | 山東檑廷科技有限公司、山東共享物資集團有限公司、王銳、薛梅、王永明、高霞 |
3 | 濟南鑫鼎堂商貿有限公司 | 16020004-2013年(天橋)字0038號 | 1,952,097.82 | 1,384,153.32 | 山東大象貿易有限公司、趙向波、楊鑫 |
4 | 山東山鷹紡織有限公司 | 2015年(滕州)字0002號、2015年(滕州)字0122號 | 8,500,000.00 | 3,657,000.00 | 滕州市大彥紡織有限公司、滕州市山鷹紡織器材有限責任公司、胡波、倪莉 |
5 | 山東浙商聯合實業股份有限公司 | 16050051-2013(薛城)字0039號 | 118,879,623.47 | 44,000,000.00 | 棗莊舜天房地產開發有限公司、趙建樂、周方興、鄭發文、陳小芬、孫漢杰、王斐 |
6 | 棗莊齊力煤業有限公司 | 2014年(市中)字0242號 2015年(市中)字0205號 | 8,494,326.85 | 3,929,600.00 | 棗莊市臣洋經貿有限公司、王金華、侯化芳、王狀、王福榮、王紀申、石禮然、王德義、楊春燕 |
7 | 山東永翔實業有限公司 | 2015年(市中)字0012號 | 5,910,976.72 | 2,800,600.00 | 棗莊金潤環保設備有限公司、楊勇、王慶麗、楊恩波、宮玉鳳 |
8 | 山東華聞太陽能有限公司 | 2016年(滕州)字0035號 | 3,450,000.00 | 1,060,000.00 | 山東天宇新能源有限公司、韓佩剛、劉尚愛 |
9 | 滕州市博華玻璃有限公司 | 2015年(滕州)字00314號 | 2,689,991.26 | 1,010,000.00 | 棗莊市泰翔工貿有限公司、高煥壘、汪芳 |
10 | 山東永欣紡織有限公司 | 2015年(滕州)字0178號、2016年(展)字0039號 | 2,090,000.00 | 658,000.00 | 山東華聞太陽能有限公司、殷憲平、呂世花 |
11 | 山東施而豐肥業有限公司 | 2014年滕州(字)0025號、2015年(展期)0003號、2014年(滕州)字0108號 | 8,559,202.32 | 4,840,000.00 | 山東省滕州市天仁商貿有限公司、滕州市寶康化工有限公司、滕州市潤奧商貿有限公司、苗利軍、張志雲 |
12 | 山東鴻基機械科技有限公司 | 16150001-2016年(東城)字0011號、16150001-2016年(東城)字0036號 | 40,000,000.00 | 9,980,000.00 | 東營順通化工(集團)有限公司 |
13 | 山東鋅錳數控設備有限公司 | 0161500006-2015年(東城)字0162 | 7,376,882.77 | 3,030,000.00 | 東營恆旭木業有限公司 |
14 | 山東中凱重工集團有限公司 | 0161500006-2015年(東城)字0273號 | 9,979,633.51 | 2,420,000.00 | 東營恆旭木業有限公司 |
15 | 煙台鴻興國際貿易有限公司 | 2016(LCP)00006號《國內信用證開證合同》、2016(LCP)00001號《國內信用證開證合同》、2016(LCP)00010號《國內信用證開證合同》 | 32,698,093.25 | 20,850,000.00 | 煙台魯威進出口有限公司;路新華、馬文勝、呂海濤、趙俊霞 |
16 | 煙台創進貿易有限公司 | 2016年(貸款)字00114號《小企業借款合同》 | 9,500,000.00 | 2,630,000.00 | 煙台泰源建築裝飾工程有限公司;王志強、王弋 |
17 | 煙台雙環物資有限公司 | 2015年(貸款)字0130號《小企業借款合同》 | 9,499,505.14 | 2,770,000.00 | 煙台鑫淶貿易有限公司;王滋強、于淑紅 |
18 | 煙台鴻泰進出口有限公司 | 2015(承兌協議)00036號《銀行承兌協議》、2016(承兌協議)00016號《銀行承兌協議》 | 16,324,184.63 | 4,780,000.00 | 煙台永利進出口有限公司;馬述明、呂新玲夫婦 |
19 | 煙台永恩綠色新材料有限公司 | 16060210-2014年(牟平)字0001號、16060210-2014年(牟平)字0032號 | 84,438,523.08 | 19,200,000.00 | 煙台永恩綠色新材料有限公司、煙台大辰食品有限公司、煙台宏源時裝有限公司 |
20 | 萊州市聚福機械有限公司 | 0160600213-2014年(萊州)字0093號 | 7,999,258.61 | 3,184,642.89 | 萊州市博旺工貿有限公司、李曉明、滕沖、李振福、李瑞香、李曉泉、王菲菲。 |
21 | 海陽大鳳置業發展有限公司 | 16060219-2009年(海陽)字0076號 | 39,499,257.34 | 28,400,000.00 | 海陽大鳳置業發展有限公司 |
22 | 萊州市鵬建機械有限公司 | 0160600213-2015年(萊州)字0008號 | 4,999,799.88 | 2,252,420.39 | 萊州市神洲機械有限公司、朱志新、楊美玲、韓錦洲、韓芳麗 |
23 | 棲霞市曉安果蔬有限公司 | 2015年(棲霞)字0082號 | 11,999,999.69 | 3,850,000.00 | 棲霞市宇冠果品保鮮有限責任公司、蔣吉利、王秀蘭、張建軍、史瑞美 |
24 | 煙台海邦工貿有限公司 | 2015年(棲霞)字0090號 | 9,999,994.45 | 720,000.00 | 棲霞市鄉山情果蔬有限公司,郭麗朋,婁英姿 |
25 | 棲霞安強工貿有限公司 | 2015年(棲霞)字0047號 | 7,499,972.37 | 1,930,000.00 | 棲霞市四季豐果蔬有限公司、邢志俊、王海燕、林海豐、吳振芝、孫國芳、周麗潔 |
26 | 棲霞得鑫果蔬保鮮有限公司 | 2015年(棲霞)字0079號 | 14,999,799.99 | 5,030,000.00 | 煙台同順工貿有限公司 |
27 | 煙台永利進出口有限公司 | 2016(承兌協議)00018號《銀行承兌協議》、2016(承兌協議)00025號《銀行承兌協議》、2015(LCP)00042號《國內信用證開證合同》 | 29,024,967.97 | 8,510,000.00 | 煙台魯威進出口有限公司、濰坊市眾和生物肥料有限公司 |
28 | 煙台市海發漁業有限公司 | 0160600219-2014年(海陽)字0044號 | 11,979,769.89 | 3,400,000.00 | 海陽市東海水產有限公司、呂險峰、隋豐濤、王一、王金秋、呂海華 |
29 | 海陽聚力新型建材有限公司 | 0160600219-2014年(海陽)字0034號 | 5,490,000.00 | 1,720,000.00 | 山東海源光電科技有限公司、海陽聚力新型建材有限公司、孫彥哲、孫彥美、陳強、李長英 |
30 | 濰坊元鳴機械有限公司 | 0160700015-2015年(奎文)字0241號、0160700015-2015年(奎文)字0242號、0160700015-2015年(奎文)字0267號 | 37,982,304.43 | 17,785,700.00 | 山東壽光萬芳園藝有限公司 |
31 | 山東佳益豐工貿有限公司 | 2014年(鄒城)字0127號、2014年(鄒城)字0137號 | 19,999,644.13 | 8,380,000.00 | 鄒城市嶸興物資供銷有限公司、山東鴻碩建築工程有限公司、濟寧國通燃化經貿有限公司、山東鴻碩消防安裝工程有限公司、宋偉剛、郭淑嫻、秦建民、王秋蘭、秦溯、徐磊、唐盼盼、王振中、張艷 |
32 | 濟寧國通燃化經貿有限公司 | 2014年(鄒城)字0119號、2015年(展)字0020號、2015年(鄒城)字0016號、2016年(展)字0002號 | 12,990,000.00 | 4,980,000.00 | 濟寧春輝新能源有限公司、王振中、張艷、劉發田、劉明景 |
33 | 嘉祥華通路橋工程有限公司 | 2014年(任城)字0129號、2014年(任城)字0161號、2014年(任城)字0030號 | 29,850,877.54 | 14,031,692.07 | 濟寧市安海物流貿易有限公司/山東正昌源工貿有限公司/濟寧寧電機械有限公司 |
34 | 山東潤豐土木工程有限公司 | 2014年(任城)字0065號、2014(承兌協議)00068號 | 14,329,359.08 | 10,746,067.49 | 山東久安消防工程有限公司、蘇雷、高建潔 |
35 | 濟寧市巾幗農機銷售有限責任公司 | 2014年(任城)字0109號、2015年(任城)字0105號、2015承兌協議00032號 | 25,939,998.01 | 11,860,000.00 | 山東連環鋼筋加工裝備有限公司、曹旭(抵押人) |
36 | 濟寧恆通交通工程有限公司 | 2014年(任城)字0031號、2015年(展期)00002號 | 4,990,000.00 | 2,680,000.00 | 濟寧市陸地星電動車有限公司、範鴻儒、郭長芹 |
37 | 山東興邦國際貿易有限公司 | 0161600201-2015年(石臼)字0050號、0161600201-2015年(石臼)字0051號、0161600201-2015年(石臼)字0077號 | 65,693,910.00 | 32,767,500.00 | 日照市方實商貿有限公司、日照市宏德房地產開發有限公司、王維慶、武傳寶、李發珍 |
38 | 日照市嘉慶貿易有限公司 | 0161600201-2015年(石臼)字0092號 | 11,900,000.00 | 5,721,400.00 |
山東興邦國際貿易有限公司、日照市宏德房地產開發有限公司、自然人魏開功及其配偶路宜勤、自然人楊繼偉及其配偶張霞、自然人王維慶、日照市嘉慶貿易有限公司
|