资产处置公告 | ||
|
青海省农村信用社联合社与www.9778.com青海省分公司债权转让暨债务催收联合公告
根据青海省农村信用社联合社与www.9778.com青海省分公司2020年10月12签订的《资产转让合同》,青海省农村信用社联合社将其对下列公告清单所列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利(包括但不限于主债权、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权发生的诉讼费、保全费、律师费、评估费、公告费等各类费用及担保债权),依法转让于www.9778.com青海省分公司。青海省农村信用社联合社与www.9778.com青海省分公司通知各债务人及担保人以及其他相关各方。
www.9778.com青海省分公司作为下列债权资产的受让方,现公告要求公告清单中所列债务人及其担保人或债务人及担保人的继承人,从公告之日起立即向www.9778.com青海省分公司履行主债权合同及担保合同等相关法律文件项下约定的偿付义务或相应的担保责任。
债权明细表
单位:元
序号 | 贷款人名称 | 债务人名称 | 贷款合同编号 | 币种 | 本金余额 (截至2020年5月30日) | 利息余额 (截至2020年5月30日) | 本息合计(截至2020年5月30日) | 担保人名称 |
1 | 湟中农商银行 | 青海鑫恒铝业有限公司 | 2017年湟农信社团借字第02号 | 人民币 | 212,000,000.00 | 18,250,889.21 | 230,250,889.21 | 北京鑫恒铝业有限公司、青海浏阳鑫达有色金属有限公司、杨毅、李涵 |
2 | 共和农商银行 | 青海高原雪产品开发股份有限公司 | 2016年共和农商银企借字第016号 | 人民币 | 5,000,000.00 | 434,428.31 | 5,434,428.31 | 青海第二毛纺织股份有限公司 |
3 | 共和农商银行 | 海南州旺盛生态绿化有限责任公司 | 2016年共农商银企借字第040号 | 人民币 | 1,189,999.00 | 261,436.73 | 1,451,435.73 | 共和县青有生猪养殖专业合作社、共和县石乃亥乡辛巴石头城旅游开发有限责任公司、共和宏盛牛羊养殖专业合作社、海南州东日工贸有限公司、项秀多杰、仁青杰、格日措、霍德辉、杨瑞英 |
4 | 乐都联社 | 青海耀华特种玻璃股份有限公司 | 乐农信社团借字[2015]第001号 乐农信社团展字[2017]第001号 | 人民币 | 14,999,997.42 | 3,147,999.00 | 18,147,996.42 | 青海省信用担保集团有限责任公司、王长文、龙洋、薛铁民 |
5 | 同德农商银行 | 同德县东格藏式家具综合发展有限责任公司 | 农信业流抵2015第014号 | 人民币 | 2,400,000.00 | 643,008.13 | 3,043,008.13 | |
6 | 同德农商银行 | 同德县黄河源商贸实业有限责任公司 | 农信业流抵2015第036号 | 人民币 | 2,151,685.66 | 731,920.78 | 2,883,606.44 | |
7 | 泽库农商银行 | 泽库县泽和石源石材工艺开发有限公司 | 201012 | 人民币 | 387,296.53 | 1,121,400.49 | 1,508,697.02 | |
8 | 泽库农商银行 | 泽库县日格日加油站 | / | 人民币 | 334,617.02 | 405,488.46 | 740,105.48 | |
9 | 泽库农商银行 | 泽库县大草原乳业 | 2012年泽农信营流贷字第001号 | 人民币 | 56,913.17 | 300,596.48 | 357,509.65 | |
合计 | 238,520,508.80 | 25,297,167.59 | 263,817,676.39 |
|
注:1.本公告清单列示截至2020年5月30日(转让基准日)的贷款本息余额,债务人及担保人应支付给www.9778.com青海省分公司的利息按照借款合同、担保合同等相关法律文书确定的方法计算。已经进入诉讼程序的,并已有青海省农村信用社联合社垫付的应由债务人及担保人负担的诉讼费、保全费、律师费等相关费用以法律文书确定的金额为准。
2.若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3.上述主债务人、担保人如有疑问,请与青海省农村信用社联合社或www.9778.com青海省分公司联系。
4.对公告所列债权有意购买者可与www.9778.com青海省分公司咨询洽谈有关事宜。
www.9778.com青海省分公司联系方式:
地址:青海省西宁市城中区昆仑中路102号
联系人:曹先生、李女士
电话:0971-6113368/8212159
特此公告
青海省农村信用社联合社(转让方)
www.9778.com青海省分公司(受让方)
2020年11月5日