资产处置公告 | ||
|
中国工商银行股份有限公司湖北省分行与www.9778.com湖北省分公司债权转让通知暨债务催收联合公告
根据中国工商银行股份有限公司与www.9778.com签署的《资产转让协议》,中国工商银行股份有限公司湖北省分行(含各分支行)已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利依法转让给www.9778.com湖北省分公司。中国工商银行股份有限公司湖北省分行与www.9778.com湖北省分公司联合公告通知各债务人及担保人以及其他相关各方。
www.9778.com湖北省分公司作为上述债权的受让方,现公告要求下列债务人及其担保人,从公告之日起立即向www.9778.com湖北省分公司履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任。
特此公告
中国工商银行股份有限公司湖北省分行
www.9778.com湖北省分公司
2020年11月4日
www.9778.com湖北省分公司 联系人:杨先生 联系电话:027-88314620 地址:湖北省武汉市武昌区体育街特1号
公告清单 | ||||||
金额单位:元 | ||||||
序号 | 债权行 | 债务人 | 担保人 | 债权本息 | 其中:本金 | 利息 |
1 | 中国工商银行股份有限公司襄阳科技开发支行 | 湖北一马投资(集团)有限公司 | 隋益松、咸宁百盟一马投资有限公司、荆门东盟投资有限公司、崇阳一马投资有限公司 | 202464110.69 | 189935700.00 | 12528410.69 |
2 | 中国工商银行股份有限公司襄阳襄州支行 | 湖北玉龙湾投资集团有限公司 | 湖北玉龙湾投资集团有限公司、赵玉兵、马继红、赵玉平、熊正斌 | 68445607.89 | 64899401.99 | 3546205.90 |
3 | 中国工商银行股份有限公司襄阳襄州支行 | 襄阳天龙发再生资源市场投资有限公司 | 朱羽、襄阳长盛泰达商贸有限公司、湖北时代天街投资有限公司、湖北玉龙湾投资集团有限公司、赵玉兵、马继红、赵玉玲、丰新宏、赵玮伦、赵华 | 307547731.36 | 298900000.00 | 8647731.36 |
4 | 中国工商银行股份有限公司襄阳分行 | 襄阳和驰上品大酒店有限公司 | 襄阳和驰房地产开发有限公司、章秉晖、王荣珍、章成芳、李永海、黄卫红 | 18127437.57 | 17399264.60 | 728172.97 |
5 | 中国工商银行股份有限公司襄阳分行 | 襄阳百洋房地产开发有限公司 | 襄阳百洋房地产开发有限公司、湖北金标通用轧辊有限公司、襄阳百洋明日城市房地产开发有限公司、窦明杰、闫玉荣夫妇,闫伟、王英夫妇,闫万中 | 41317146.69 | 39999248.00 | 1317898.69 |
6 | 中国工商银行股份有限公司襄阳樊西支行 | 襄阳昌隆物资回收有限公司 | 窦明杰、闫玉荣,襄阳百洋房地产开发有限公司、襄阳百洋明日城市房地产开发有限公司、襄阳景湖国际大酒店有限公司、湖北金标通用轧辊有限公司 | 254591437.16 | 247900000.00 | 6691437.16 |
7 | 中国工商银行股份有限公司襄阳长征路支行 | 湖北国邦建设工程有限公司 | 襄阳市中小企业担保投资有限责任公司、襄阳国邦实业有限公司、王春华、冷小强、冷宣武 | 4819228.62 | 4336195.47 | 483033.15 |
8 | 中国工商银行股份有限公司襄阳分行 | 湖北永喆阿姆斯模具制造有限公司 | 襄阳市中小企业担保投资有限责任公司、湖北永喆控股集团有限公司、股东李明勇及配偶韩茜 | 4555304.95 | 4354998.88 | 200306.07 |
9 | 中国工商银行股份有限公司枣阳支行 | 枣阳市先飞高科农药有限公司 | 李建新、王菊、翟朝阳、韩雪丽、襄阳市农业产业化投资担保有限公司 | 6727698.08 | 6450000.00 | 277698.08 |
10 | 中国工商银行股份有限公司襄阳分行 | 湖北贵泰白云石有限公司 | 襄阳市农业产业化投资担保有限公司、韩斌、李克勤 | 5900577.89 | 5789793.87 | 110784.02 |
11 | 中国工商银行股份有限公司襄阳解放桥支行 | 湖北一景酒店集团有限公司 | 襄阳市中小企业投资担保有限责任公司、李向东、阮萍 | 5833978.24 | 5679190.00 | 154788.24 |
12 | 中国工商银行股份有限公司襄阳分行 | 襄阳创翼建材有限公司 | 史家坤、武汉海润房地产开发有限公司襄阳分公司 | 14273221.84 | 13278887.36 | 994334.48 |
13 | 中国工商银行股份有限公司武汉分行 | 湖北金森建设集团有限公司 | 武汉鸿翔地产集团有限公司、钱树双、汪先桃、钱树东、汪玉珍 | 14197192.52 | 12895291.57 | 1301900.95 |
14 | 中国工商银行股份有限公司鄂州分行 | 鄂州市伟城经贸有限公司 | 湖北兆亿华堂建筑安装工程有限公司(现更名:湖北华堂建筑安装工程有限公司)、湖北力能混凝土有限公司、邵传富、潘丹、邵义堂、余少兰、杨哲群、王诗瑶、杨正茂 | 8705703.25 | 7435121.66 | 1270581.59 |
15 | 中国工商银行股份有限公司鄂州分行 | 湖北力能混凝土有限公司 | 湖北兆亿华堂建筑安装工程有限公司(现更名:湖北华堂建筑安装工程有限公司)、王艳、蒋丝、杨海锋、杨正茂 | 11649991.32 | 9949905.84 |
1700085.48
|
注:1、本公告清单列示截至基准日2020年7月20日的贷款本息余额,借款人和担保人应支付给www.9778.com湖北省分公司的利息按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定计算。
2、若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代位履行义务或履行清算责任。
3、清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人。担保人的担保范围以签署的合同等法律文件约定为准。如债权金额、合同编号、担保人等信息与事实不符的,以签署的合同等法律文件约定为准。