资产处置公告 | ||
|
www.9778.com北京市分公司债权处置公告
一、债权资产情况
www.9778.com北京市分公司享有对下列债务人及其担保人的债权资产。
截至债权基准日2016年3月20日,债权本息34,026,255.28元。其中本金合计10,394,380.00 元,利息合计23,621,279.28元,其他债权10,596.00元。具体情况如下:
单位:人民币元 | ||||||
序号 | 债务人名称 | 金额 | 保证人名称 | |||
本金 | 利息 | 其他债权 (垫付诉讼费) | 合计 | |||
1 | 房山区南尚乐乡王家磨村农工商经济联合社 | 50,000.00 | 188,979.88 | 238,979.88 | 北京市房山区南上乐乡农工商总公司 | |
50,000.00 | 62,905.62 | 112,905.62 | 北京市房山区南上乐乡农工商总公司 | |||
30,000.00 | 37,237.10 | 67,237.10 | 北京市房山区南上乐乡农工商总公司 | |||
30,000.00 | 37,743.37 | 67,743.37 | 北京市房山区南上乐乡农工商总公司 | |||
10,000.00 | 12,581.11 | 22,581.11 | 北京市房山区南上乐乡农工商总公司 | |||
2 | 北京市房山区南尚乐镇高庄村农业公司 | 50,000.00 | 173,697.52 | 223,697.52 | 房山区南尚乐镇高庄村农工商经济联合社 | |
3 | 房山区南尚乐乡半壁店村农工商经济联合社 | 68,000.00 | 85,551.66 | 153,551.66 | 北京市房山区南尚乐镇农工商总公司 | |
80,000.00 | 100,649.01 | 180,649.01 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 | |||
200,000.00 | 549,306.23 | 749,306.23 | 北京市房山区南尚乐乡农工商经济管理委员会 | |||
70,000.00 | 88,067.89 | 158,067.89 | 北京市房山区南尚乐乡农工商经济管理委员会 | |||
30,000.00 | 37,743.37 | 67,743.37 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 | |||
15,000.00 | 11,217.15 | 26,217.15 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 | |||
5,000.00 | 6,290.57 | 11,290.57 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 | |||
6,000.00 | 7,548.69 | 13,548.69 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 | |||
4 | 房山区南尚乐乡下营村农工商经济联合社 | 65,000.00 | 81,777.33 | 146,777.33 | 北京市房山区下营纸箱厂 | |
40,000.00 | 50,324.50 | 90,324.50 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 | |||
60,000.00 | 75,486.77 | 135,486.77 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 | |||
95,000.00 | 288,282.81 | 383,282.81 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 | |||
5 | 房山区南尚乐镇南上乐村农工商经济联合社 | 18,000.00 | 41,336.94 | 59,336.94 | 北京市房山区南尚乐镇农工商总公司 | |
37,000.00 | 76,816.48 | 113,816.48 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 | |||
60,000.00 | 308,824.19 | 368,824.19 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 | |||
6 | 房山区南尚乐乡南河村农工商经济联合社 | 50,000.00 | 159,453.16 | 10596 | 220,049.16 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 |
24,000.00 | 30,194.69 | 54,194.69 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 | |||
3,430.00 | 4,315.47 | 7,745.47 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 | |||
20,000.00 | 33,775.86 | 53,775.86 | 北京市房山区南尚乐镇农工商总公司 | |||
9,000.00 | 11,323.00 | 20,323.00 | 北京市房山区南尚乐乡农工商经济管理委员会 | |||
7 | 房山区南尚乐镇塔照村农工商经济联合社 | 29,000.00 | 36,485.26 | 65,485.26 | 北京市房山区南尚乐镇农工商总公司 | |
22,000.00 | 27,678.46 | 49,678.46 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 | |||
15,000.00 | 18,871.68 | 33,871.68 | 北京市房山区南尚乐乡农工商经济管理委员会 | |||
20,000.00 | 25,160.36 | 45,160.36 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 | |||
10,000.00 | 12,581.11 | 22,581.11 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 | |||
50,000.00 | 191,362.25 | 241,362.25 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 | |||
45,000.00 | 56,615.09 | 101,615.09 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 | |||
8 | 房山区南尚乐乡郑家磨村农工商经济联合社 | 200,000.00 | 251,622.53 | 451,622.53 | 北京市房山区南尚乐镇农工商总公司 | |
5,000.00 | 6,290.57 | 11,290.57 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 | |||
10,000.00 | 12,581.11 | 22,581.11 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 | |||
15,000.00 | 19,529.96 | 34,529.96 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 | |||
30,000.00 | 37,743.37 | 67,743.37 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 | |||
100,000.00 | 388,302.73 | 488,302.73 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 | |||
30,000.00 | 37,743.37 | 67,743.37 | 北京市房山区南尚乐乡农工商经济管理委员会 | |||
9 | 房山区南尚乐乡独树村农工商经济联合社 | 67,000.00 | 84,293.55 | 151,293.55 | 北京市房山区南尚乐镇农工商总公司 | |
198,000.00 | 542,863.30 | 740,863.30 | 北京市房山区南尚乐镇农工商总公司 | |||
150,000.00 | 188,716.90 | 338,716.90 | 北京市房山区南尚乐镇农工商总公司 | |||
20,000.00 | 25,162.22 | 45,162.22 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 | |||
10 | 房山区南尚乐乡辛庄村农工商经济联合社 | 50,000.00 | 62,905.62 | 112,905.62 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 | |
30,000.00 | 37,743.37 | 67,743.37 | 北京市房山区南尚乐乡农工商经济管理委员会 | |||
30,000.00 | 36,675.24 | 66,675.24 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 | |||
100,000.00 | 414,502.36 | 514,502.36 | 北京市房山区南尚乐乡农工商经济管理委员会 | |||
60,000.00 | 75,486.77 | 135,486.77 | 北京市房山区南尚乐乡农工商经济管理委员会 | |||
47,000.00 | 59,131.30 | 106,131.30 | 北京市房山区南尚乐镇农工商总公司 | |||
40,000.00 | 50,324.50 | 90,324.50 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 | |||
60,000.00 | 75,486.77 | 135,486.77 | 北京市房山区南尚乐乡农工商经济管理委员会 | |||
11 | 房山区南尚乐乡广润庄村农工商济经联合社 | 46,000.00 | 57,873.20 | 103,873.20 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 | |
30,000.00 | 37,743.37 | 67,743.37 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 | |||
37,000.00 | 46,550.17 | 83,550.17 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 | |||
100,000.00 | 377,058.39 | 477,058.39 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 | |||
40,000.00 | 50,324.50 | 90,324.50 | 房山区南尚乐乡广润庄村农工商经济联合社 | |||
50,000.00 | 62,905.36 | 112,905.36 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 | |||
20,000.00 | 25,162.25 | 45,162.25 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 | |||
12 | 房山区南尚乐乡下庄村农工商经济联合社 | 2,950.00 | 7,612.34 | 10,562.34 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 | |
13 | 房山区南尚乐乡下滩村农工商经济联合社 | 18,000.00 | 61,621.89 | 79,621.89 | 北京市房山区南尚乐乡下庄村村民委员会 | |
8,000.00 | 10,064.89 | 18,064.89 | 北京市房山区南尚乐乡下庄村村民委员会 | |||
14 | 房山区南尚乐镇石窝农工商经济联合社 | 391,000.00 | 514,268.45 | 905,268.45 | 北京市玉石乡石材加工厂 | |
15 | 房山区南尚乐乡惠南庄村农工商经济联合社 | 65,000.00 | 81,777.33 | 146,777.33 | 北京市房山区燕南福利化工厂 | |
63,000.00 | 79,261.08 | 142,261.08 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 | |||
28,000.00 | 35,227.15 | 63,227.15 | 北京市房山区南尚乐乡农工商经济管理委员会 | |||
40,000.00 | 50,324.50 | 90,324.50 | 北京市房山区南尚乐乡农工商经济管理委员会 | |||
140,000.00 | 579,214.68 | 719,214.68 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 | |||
30,000.00 | 37,743.37 | 67,743.37 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 | |||
52,000.00 | 65,420.71 | 117,420.71 | 北京市房山精华树脂厂 | |||
10,000.00 | 12,653.02 | 22,653.02 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 | |||
120,000.00 | 150,973.51 | 270,973.51 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 | |||
15,000.00 | 18,871.68 | 33,871.68 | 北京市房山区南尚乐乡农工商总公司 | |||
16 | 北京市房山区下营鱼场 | 150,000.00 | 206,183.32 | 356,183.32 | 房山区南尚乐镇下营村农工商经济联合社 | |
280,000.00 | 540,205.74 | 820,205.74 | 房山区南尚乐镇下营村农工商经济联合社 | |||
17 | 北京市山光宾馆 | 150,000.00 | 439,416.62 | 589,416.62 | 北京市房山区旅游实业开发公司 | |
18 | 北京市房山区物资局结算中心 | 4,140,000.00 | 11,925,651.97 | 16,065,651.97 | 北京市房山区物资总公司 | |
19 | 北京市大灰厂丰达水泥厂 | 1,550,000.00 | 2,299,279.45 | 3,849,279.45 | 北京市丰台区大灰厂农工商联合公司 | |
20 | 北京市房山区房山街道顾册农工商公司 | 210,000.00 | 493,025.92 | 703,025.92 | 北京市房山顾册建筑工程公司 | |
0 | 17,574.30 | 17,574.30 | 北京市顾册电镀厂 | |||
合计 | 10,394,380.00 | 23,621,279.28 | 10,596.00 | 34,026,255.28 | ||
注:债权本息金额等具体情况以及后续欠息的持续计算等均以债权合同以及相关生效裁判文书认定为准。
|
||||||
上述债务企业系我分公司债务企业,位于北京市房山区,保证方式全部为信用保证。目前,我司已对部分债务企业进行法律诉讼,或在审理过程中,或进入执行阶段。我公司拟公开处置上述资产,现予以公告。
二、交易条件
交易条件为:要求买受人信誉良好,资金来源合法合规,可承担购买债权所带来的交易风险。
三、对交易对象的要求
对交易对象的要求具有完全的民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员,金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司的工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构关联人,或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员。
四、处置方式及公告期
债权拟进行公开处置。债权公告期限为10个工作日,自2020年12月8日至2020年12月21日;公告期内受理上述资产处置有关事项的咨询和异议。
五、联系方式
受理公示事项联系人:王先生 杜女士
联系电话:010-66060006-2071/2151
联系地址:北京市西城区阜城门内大街293号
公告期内受理该资产处置有关异议和咨询,受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:010-66511260
www.9778.com北京市分公司
二〇二〇年十二月八日