资产处置公告 | ||
|
www.9778.com甘肃省分公司与云南联仁投资有限公司
联合发布债权转让暨催收通知
根据www.9778.com甘肃省分公司(以下简称“华融甘肃分公司”)与云南联仁投资有限公司于2020年12月10日签署的《债权转让协议》,华融甘肃分公司将其拥有的对甘肃祁连雪淀粉有限公司、兰州百合源农业开发有限公司、兰州春利源商贸有限公司、赖茅酒业股份有限公司等4户企业的债权(详见债权资产清单)及对应的担保权利已全部转让给云南联仁投资有限公司。现依法将债权转让的事实通知各债务人、担保人及其他相关义务人。各债务人、担保人及其他相关义务人应自本通知刊发之日起,向云南联仁投资有限公司履行还款义务及承担相应担保责任。
债权资产清单
基准日: 2020 年 10月31日 单位:元
序号 | 债务人 | 债权总额 | 本金余额 | 欠息 | 非信贷债权 | 担保方式 | 保证人 | 抵押物 |
1 | 甘肃祁连雪淀粉股份有限公司 | 4,299,274.13 | 4,000,000.00 | 299,274.13 | - | 抵押+保证 | 廖国泰、叶春英 | 债务人名下的机器设备114项。 |
2 | 兰州百合源农业开发有限公司 | 5,252,595.27 | 4,876,999.71 | 375,595.56 | - | 保证 | 马元彪、马明华、张学文、兰州市七里河区信用担保中心 | 无 |
3 | 兰州春利源商贸有限公司 | 8,801,503.33 | 6,500,000.00 | 2,232,115.33 | 69,388.00 | 保证 | 张林、吴正海、兰州高科创业投资担保有限公司 | 无 |
4 | 赖茅酒业股份有限公司 | 7,094,705.23 | 5,899,999.92 | 1,132,524.31 | 62,181.00 | 保证 | 张富平、党丽君、甘肃天拓冶金科技有限公司、中储国际能源有限公司、兰州高科创业投资担保有限公司 | 无 |
合 计 | 25,448,077.96 | 21,276,999.63 | 4,039,509.33 | 131,569.00 |
|
特此通知。
www.9778.com甘肃省分公司
云南联仁投资有限公司
2020年12月11日