资产处置公告 | ||
|
天津银行股份有限公司济南分行与www.9778.com山东省分公司债权转让通知暨债务催收联合公告
根据天津银行股份有限公司济南分行与www.9778.com山东省分公司签订的《不良资产批量转让协议》,天津银行股份有限公司济南分行将其依法享有的对下列借款人、担保人和相关义务人的主债权及担保合同项下的全部权利(包括本金、欠息、代垫法定费用、保证权利、抵押权利、质押权利、抵债资产以及其他相关权利)依法转让给www.9778.com山东省分公司。
现以公告方式通知债务人、担保人和相关义务人。请借款人、相应担保人和相关义务人或借款人、担保人和相关义务人的继承人向www.9778.com山东省分公司履行包括本金、欠息、代垫法定费用的还款义务和其他相关义务(若借款人、担保人和相关义务人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情形,请相关承债主体、清算主体代为履行义务或承担清算责任)。
特此公告。
天津银行股份有限公司济南分行
www.9778.com山东省分公司
2020 年 12 月 22 日
附: 公告清单
www.9778.com山东省分公司联系人:张先生、董女士
联系电话:0531-86059771 住所地:济南市经三路89号
序号 | 债务人名称 | 合同编号 | 本金余额 | 保证人 | 抵押人、质押人 |
1 | 山东正诺集团有限公司 | 18JK06098 | 1,019,852.09 | 山东正宇车轮集团有限公司、东营市鸿信纺织有限公司、商好峰、宋会玲 | 无 |
2 | 山东正诺集团有限公司 | 18JK06099 | 15,000,000.00 | 山东正宇车轮集团有限公司、东营市鸿信纺织有限公司、商好峰、宋会玲 | 无 |
3 | 山东奥隆集团有限公司 | 18JK06094 | 819,999.96 | 山东正顺车轮有限公司、刘建华、王美玲 | 无 |
4 | 山东奥隆集团有限公司 | 18JK06095 | 20,000,000.00 | 山东正顺车轮有限公司、刘建华、王美玲 | 无 |
5 | 山东万福达化工有限公司 | 18JK01017 | 29,949,967.11 | 山东祥峰房地产开发有限公司、山东军胜化工集团有限公司、张保建、王立英 | 无 |
6 | 山东光聚集团有限公司 | 18JK06090 | 899,963.77 | 山东广悦化工有限公司、郭光聚、崔双会 | 无 |
7 | 山东光聚集团有限公司 | 18JK06088 | 15,000,000.00 | 山东广悦化工有限公司、郭光聚、崔双会 | 无 |
8 | 山东光聚集团有限公司 | 18JK06089 | 15,000,000.00 | 山东广悦化工有限公司、郭光聚、崔双会 | 无 |
9 | 山东科龙精密板业有限公司 | 20180731003 | 29,999,951.69 | 山东远大板业科技有限公司、蔺新亮、于华 | 无 |
10 | 山东科龙精密板业有限公司 | 20180731004 | 15,000,000.00 | 山东远大板业科技有限公司、蔺新亮、于华 | 无 |
11 | 山东首嘉金属物流有限公司 | 20180724002 | 15,000,000.00 | 山东远大板业科技有限公司、蔺新亮、于华 | 无 |
12 | 山东首嘉金属物流有限公司 | 20180724001 | 29,999,638.87 | 山东远大板业科技有限公司、蔺新亮、于华 | 无 |
13 | 山东科瑞钢板有限公司 | 20180625003 | 30,000,000.00 | 山东省博兴县云光钢铁有限公司、蔺新亮、于华 | 无 |
14 | 山东科瑞钢板有限公司 | 20180625004 | 30,000,000.00 | 山东省博兴县云光钢铁有限公司、蔺新亮、于华 | 无 |
15 | 山东远大板业科技有限公司 | 20180830001 | 29,999,999.91 | 山东科瑞钢板有限公司、杨清华、于荣玲 | 无 |
16 | 山东远大板业科技有限公司 | 20180906001 | 50,000,000.00 | 山东科瑞钢板有限公司、杨清华、于荣玲 | 无 |
17 | 山东菏泽玉皇化工有限公司 | 20190909003 | 49,999,926.34 | 山东玉皇化工有限公司、王金书、牛贵节 | 无 |
18 | 山东立晨集团有限公司 | 20190404001 | 20,000,000.00 | 立晨物流股份有限公司、王彦军、薛咏梅、王向东、王惠 | 无 |
19 | 山东立晨集团有限公司 | 20190404002 | 20,000,000.00 | 立晨物流股份有限公司、王彦军、薛咏梅、王向东、王惠 | 无 |
20 | 山东立晨集团有限公司 | 20190404003 | 220,000.00 | 立晨物流股份有限公司、王彦军、薛咏梅、王向东、王惠 | 无 |
21 | 山东立晨集团有限公司 | 20190404004 | 250,000.00 | 立晨物流股份有限公司、王彦军、薛咏梅、王向东、王惠 | 无 |
22 | 山东立晨集团有限公司 | 20190404005 | 280,000.00 | 立晨物流股份有限公司、王彦军、薛咏梅、王向东、王惠 | 无 |
23 | 山东立晨集团有限公司 | 20190404006 | 650,000.00 | 立晨物流股份有限公司、王彦军、薛咏梅、王向东、王惠 | 无 |
24 | 山东立晨集团有限公司 | 20190404007 | 370,000.00 | 立晨物流股份有限公司、王彦军、薛咏梅、王向东、王惠 | 无 |
25 | 山东立晨集团有限公司 | 20190404008 | 280,000.00 | 立晨物流股份有限公司、王彦军、薛咏梅、王向东、王惠 | 无 |
26 | 山东立晨集团有限公司 | 20190404009 | 230,000.00 | 立晨物流股份有限公司、王彦军、薛咏梅、王向东、王惠 | 无 |
27 | 山东立晨集团有限公司 | 20190404010 | 800,000.00 | 立晨物流股份有限公司、王彦军、薛咏梅、王向东、王惠 | 无 |
28 | 山东立晨集团有限公司 | 20190404011 | 2,579,101.76 | 立晨物流股份有限公司、王彦军、薛咏梅、王向东、王惠 | 无 |
29 | 山东欧迈克物业管理有限公司 | 20160613002 | 17,259,417.08 | 济南鑫茂新兴科技产业园置业有限公司、王建、高放 | 山东欧迈克物业管理有限公司 |
30 | 山东欧迈克物业管理有限公司 | 20191230004 | 4,700,000.00 | 山东科佳节能材料有限公司、孙建中、赵华 | 无 |
31 | 山东齐旺达石油化工有限公司 | 20190610001 | 45,000,000.00 | 山东齐旺达集团有限公司、淄博山河石油化工储运有限公司、王志清、赵霞 | 无 |
32 | 山东齐旺达石油化工有限公司 | LC1938100112 | 29,946,934.73 | 山东齐旺达集团有限公司、淄博山河石油化工储运有限公司、王志清、赵霞 | 无 |
33 | 山东玉皇化工有限公司 | 20191203001 | 40,000,000.00 | 山东武胜天然气化工有限公司、王金书、牛贵节 | 无 |
34 | 山东玉皇化工有限公司 | 20200323001 | 49,769,016.94 | 山东武胜天然气化工有限公司、王金书、牛贵节 | 无 |
35 | 山东翰麒矿业有限公司 | 20161220003 | 21,309,251.16 | 济南鑫茂新兴科技产业园置业有限公司、孙建中、赵华 | 山东翰麒矿业有限公司 |
合计 | 631,333,021.41 |
|
注:1、本公告清单仅列示截至2020年10月20日的贷款本金余额,2020年10月20日(含)之前债务人及担保人拖欠的利息、复息、罚息、相关生效法律文书项下的延迟履行金,2020年10月20日(含)之后新产生的欠息、复利、罚息、相关生效法律文书项下的迟延履行金等,亦均包含在本次转让范围之内。债务人和担保人应支付给www.9778.com山东省分公司的利息、复利、罚息、延迟履行金等,按借款合同、担保合同、中国人民银行的有关规定,以及相关法律、法规、生效法律文书计算。
2、若债务人、担保人因各种原因更名、改制、停业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代位履行义务或履行清算责任。
3、清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人。