资产处置公告 | ||
|
中国工商银行股份有限公司山东省分行、
华融汇通资产管理有限公司与
www.9778.com山东省分公司
债权转让通知暨债务催收联合公告
根据华融汇通资产管理有限公司委托中国工商银行股份有限公司山东省分行与www.9778.com山东省分公司签署的《债权转让协议》(山东2020年SD001号、山东Y15200057-1号),中国工商银行股份有限公司山东省分行(含相关下属支行)已将其对下列公告资产清单列明的债务人及担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权益以及为追索债权发生的费用而形成的债权,依法转让给www.9778.com山东省分公司。中国工商银行股份有限公司山东省分行、华融汇通资产管理有限公司与www.9778.com山东省分公司联合公告通知各债务人及担保人以及其他相关各方。
www.9778.com山东省分公司作为上述债权的受让方,现公告要求债务人及担保人:从公告之日起立即履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任(若债务人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或者丧失民事主体资格等情形,请相关承债主体、清算主体代为履行义务或者承担责任)。
特此公告。
附件:公告资产清单
www.9778.com山东省分公司联系人:
李先生 联系电话:18254114690;
地址:济南市经三路89号
中国工商银行股份有限公司山东省分行
华融汇通资产管理有限公司
www.9778.com山东省分公司
2020年12月28日
公告资产清单 | |||||
基准日:2020年4月30日 | 单位:元 | ||||
序号 | 债务人 | 借款/展期合同号 | 转让本金 | 转让利息 | 担保人 |
1 | 济南仙峰泰山化工设备有限公司 | 0160200063-2014年(槐荫)字0115号 | 6,999,876.89 | 2,117,477.20 | 山东双隆电站设备制造有限公司、朱传杰、赵方霞 |
2 | 济南亨通冶金炉料加工厂 | 16020014-2014年(南辛)字0009号、0160200066-2014年(南辛)字0024号 | 9,709,330.68 | 3,353,623.30 | 山东檑廷科技有限公司、山东共享物资集团有限公司、王锐、薛梅、王永明、高霞 |
3 | 济南鑫鼎堂商贸有限公司 | 16020004-2013年(天桥)字0038号 | 1,952,097.82 | 1,384,153.32 | 山东大象贸易有限公司、赵向波、杨鑫 |
4 | 山东山鹰纺织有限公司 | 2015年(滕州)字0002号、2015年(滕州)字0122号 | 8,500,000.00 | 3,657,000.00 | 滕州市大彦纺织有限公司、滕州市山鹰纺织器材有限责任公司、胡波、倪莉 |
5 | 山东浙商联合实业股份有限公司 | 16050051-2013(薛城)字0039号 | 118,879,623.47 | 44,000,000.00 | 枣庄舜天房地产开发有限公司、赵建乐、周方兴、郑发文、陈小芬、孙汉杰、王斐 |
6 | 枣庄齐力煤业有限公司 | 2014年(市中)字0242号 2015年(市中)字0205号 | 8,494,326.85 | 3,929,600.00 | 枣庄市臣洋经贸有限公司、王金华、侯化芳、王状、王福荣、王纪申、石礼然、王德义、杨春燕 |
7 | 山东永翔实业有限公司 | 2015年(市中)字0012号 | 5,910,976.72 | 2,800,600.00 | 枣庄金润环保设备有限公司、杨勇、王庆丽、杨恩波、宫玉凤 |
8 | 山东华闻太阳能有限公司 | 2016年(滕州)字0035号 | 3,450,000.00 | 1,060,000.00 | 山东天宇新能源有限公司、韩佩刚、刘尚爱 |
9 | 滕州市博华玻璃有限公司 | 2015年(滕州)字00314号 | 2,689,991.26 | 1,010,000.00 | 枣庄市泰翔工贸有限公司、高焕垒、汪芳 |
10 | 山东永欣纺织有限公司 | 2015年(滕州)字0178号、2016年(展)字0039号 | 2,090,000.00 | 658,000.00 | 山东华闻太阳能有限公司、殷宪平、吕世花 |
11 | 山东施而丰肥业有限公司 | 2014年滕州(字)0025号、2015年(展期)0003号、2014年(滕州)字0108号 | 8,559,202.32 | 4,840,000.00 | 山东省滕州市天仁商贸有限公司、滕州市宝康化工有限公司、滕州市润奥商贸有限公司、苗利军、张志云 |
12 | 山东鸿基机械科技有限公司 | 16150001-2016年(东城)字0011号、16150001-2016年(东城)字0036号 | 40,000,000.00 | 9,980,000.00 | 东营顺通化工(集团)有限公司 |
13 | 山东锌锰数控设备有限公司 | 0161500006-2015年(东城)字0162 | 7,376,882.77 | 3,030,000.00 | 东营恒旭木业有限公司 |
14 | 山东中凯重工集团有限公司 | 0161500006-2015年(东城)字0273号 | 9,979,633.51 | 2,420,000.00 | 东营恒旭木业有限公司 |
15 | 烟台鸿兴国际贸易有限公司 | 2016(LCP)00006号《国内信用证开证合同》、2016(LCP)00001号《国内信用证开证合同》、2016(LCP)00010号《国内信用证开证合同》 | 32,698,093.25 | 20,850,000.00 | 烟台鲁威进出口有限公司;路新华、马文胜、吕海涛、赵俊霞 |
16 | 烟台创进贸易有限公司 | 2016年(贷款)字00114号《小企业借款合同》 | 9,500,000.00 | 2,630,000.00 | 烟台泰源建筑装饰工程有限公司;王志强、王弋 |
17 | 烟台双环物资有限公司 | 2015年(贷款)字0130号《小企业借款合同》 | 9,499,505.14 | 2,770,000.00 | 烟台鑫涞贸易有限公司;王滋强、于淑红 |
18 | 烟台鸿泰进出口有限公司 | 2015(承兑协议)00036号《银行承兑协议》、2016(承兑协议)00016号《银行承兑协议》 | 16,324,184.63 | 4,780,000.00 | 烟台永利进出口有限公司;马述明、吕新玲夫妇 |
19 | 烟台永恩绿色新材料有限公司 | 16060210-2014年(牟平)字0001号、16060210-2014年(牟平)字0032号 | 84,438,523.08 | 19,200,000.00 | 烟台永恩绿色新材料有限公司、烟台大辰食品有限公司、烟台宏源时装有限公司 |
20 | 莱州市聚福机械有限公司 | 0160600213-2014年(莱州)字0093号 | 7,999,258.61 | 3,184,642.89 | 莱州市博旺工贸有限公司、李晓明、滕冲、李振福、李瑞香、李晓泉、王菲菲。 |
21 | 海阳大凤置业发展有限公司 | 16060219-2009年(海阳)字0076号 | 39,499,257.34 | 28,400,000.00 | 海阳大凤置业发展有限公司 |
22 | 莱州市鹏建机械有限公司 | 0160600213-2015年(莱州)字0008号 | 4,999,799.88 | 2,252,420.39 | 莱州市神洲机械有限公司、朱志新、杨美玲、韩锦洲、韩芳丽 |
23 | 栖霞市晓安果蔬有限公司 | 2015年(栖霞)字0082号 | 11,999,999.69 | 3,850,000.00 | 栖霞市宇冠果品保鲜有限责任公司、蒋吉利、王秀兰、张建军、史瑞美 |
24 | 烟台海邦工贸有限公司 | 2015年(栖霞)字0090号 | 9,999,994.45 | 720,000.00 | 栖霞市乡山情果蔬有限公司,郭丽朋,娄英姿 |
25 | 栖霞安强工贸有限公司 | 2015年(栖霞)字0047号 | 7,499,972.37 | 1,930,000.00 | 栖霞市四季丰果蔬有限公司、邢志俊、王海燕、林海丰、吴振芝、孙国芳、周丽洁 |
26 | 栖霞得鑫果蔬保鲜有限公司 | 2015年(栖霞)字0079号 | 14,999,799.99 | 5,030,000.00 | 烟台同顺工贸有限公司 |
27 | 烟台永利进出口有限公司 | 2016(承兑协议)00018号《银行承兑协议》、2016(承兑协议)00025号《银行承兑协议》、2015(LCP)00042号《国内信用证开证合同》 | 29,024,967.97 | 8,510,000.00 | 烟台鲁威进出口有限公司、潍坊市众和生物肥料有限公司 |
28 | 烟台市海发渔业有限公司 | 0160600219-2014年(海阳)字0044号 | 11,979,769.89 | 3,400,000.00 | 海阳市东海水产有限公司、吕险峰、隋丰涛、王一、王金秋、吕海华 |
29 | 海阳聚力新型建材有限公司 | 0160600219-2014年(海阳)字0034号 | 5,490,000.00 | 1,720,000.00 | 山东海源光电科技有限公司、海阳聚力新型建材有限公司、孙彦哲、孙彦美、陈强、李长英 |
30 | 潍坊元鸣机械有限公司 | 0160700015-2015年(奎文)字0241号、0160700015-2015年(奎文)字0242号、0160700015-2015年(奎文)字0267号 | 37,982,304.43 | 17,785,700.00 | 山东寿光万芳园艺有限公司 |
31 | 山东佳益丰工贸有限公司 | 2014年(邹城)字0127号、2014年(邹城)字0137号 | 19,999,644.13 | 8,380,000.00 | 邹城市嵘兴物资供销有限公司、山东鸿硕建筑工程有限公司、济宁国通燃化经贸有限公司、山东鸿硕消防安装工程有限公司、宋伟刚、郭淑娴、秦建民、王秋兰、秦溯、徐磊、唐盼盼、王振中、张艳 |
32 | 济宁国通燃化经贸有限公司 | 2014年(邹城)字0119号、2015年(展)字0020号、2015年(邹城)字0016号、2016年(展)字0002号 | 12,990,000.00 | 4,980,000.00 | 济宁春辉新能源有限公司、王振中、张艳、刘发田、刘明景 |
33 | 嘉祥华通路桥工程有限公司 | 2014年(任城)字0129号、2014年(任城)字0161号、2014年(任城)字0030号 | 29,850,877.54 | 14,031,692.07 | 济宁市安海物流贸易有限公司/山东正昌源工贸有限公司/济宁宁电机械有限公司 |
34 | 山东润丰土木工程有限公司 | 2014年(任城)字0065号、2014(承兑协议)00068号 | 14,329,359.08 | 10,746,067.49 | 山东久安消防工程有限公司、苏雷、高建洁 |
35 | 济宁市巾帼农机销售有限责任公司 | 2014年(任城)字0109号、2015年(任城)字0105号、2015承兑协议00032号 | 25,939,998.01 | 11,860,000.00 | 山东连环钢筋加工装备有限公司、曹旭(抵押人) |
36 | 济宁恒通交通工程有限公司 | 2014年(任城)字0031号、2015年(展期)00002号 | 4,990,000.00 | 2,680,000.00 | 济宁市陆地星电动车有限公司、范鸿儒、郭长芹 |
37 | 山东兴邦国际贸易有限公司 | 0161600201-2015年(石臼)字0050号、0161600201-2015年(石臼)字0051号、0161600201-2015年(石臼)字0077号 | 65,693,910.00 | 32,767,500.00 | 日照市方实商贸有限公司、日照市宏德房地产开发有限公司、王维庆、武传宝、李发珍 |
38 | 日照市嘉庆贸易有限公司 | 0161600201-2015年(石臼)字0092号 | 11,900,000.00 | 5,721,400.00 |
山东兴邦国际贸易有限公司、日照市宏德房地产开发有限公司、自然人魏开功及其配偶路宜勤、自然人杨继伟及其配偶张霞、自然人王维庆、日照市嘉庆贸易有限公司
|