资产处置公告 | ||
|
www.9778.com广东省分公司资产处置公告
召集人www.9778.com广东省分公司拥有对广州万树建筑装饰工程有限公司等76户企业债权(详见下表),拟采取公开竞价等方式进行打包或单户处置,现予以公告。
一、债权基本情况
单位:人民币万元
序号 | 债务人 | 债权本金 | 保证人 | 抵(质)押物 |
1 | 广州万树建筑装饰工程有限公司 | 777.12 | 岑万崇、伍荣翠 | 1、广州市南沙区鹿颈路7号之一延丰雅园一街33号住宅(271.91㎡) 2、广州市海珠区南泰路651号304房住宅(73.29㎡) |
2 | 兰州八利宝商贸有限公司 | 41.24 | 王鹏、康丽萍 | 无 |
3 | 广州市番禺港茂石油成品贮存有限公司 | 6,901.89 | 肖亮平、南方石化集团有限公司 | 1、广州市番禺区新造镇思贤村山屋里共3宗土地使用权(含一宗仓储出让用地,两宗划拨用地,面积合计25386㎡) 2、广州市番禺区广州市番禺港茂石油成品贮存有限公司内的一批机器设备 3、广州市番禺港茂石油成品贮存有限公司100%股权 |
4 | 汕头宜华国际大酒店有限公司 | 27,000.00 | 刘绍喜、宜华企业(集团)有限公司 | 1、汕头市金砂路52号汕头国际大酒店(面积31316.14㎡) 2、汕头宜华国际大酒店有限公司100%股权 3、汕头国际大酒店应收账款质押 |
5 | 宜华企业(集团)有限公司 | 14,254.39 | 刘绍喜 | 汕头市金砂路52号汕头国际大酒店(面积31316.14㎡) |
6 | 江门市蓬江区宏泰喷涂有限公司 | 564.42 | 卢宗德 | 无 |
7 | 珠海市扬名百货有限公司 | 3,994.54 | 珠海市扬名房产开发有限公司、珠海扬名集团有限公司、杨海波、潘群英、杨师哲 | 珠海市凤凰南路1088号扬名商业广场第五层(面积5838.31㎡) |
8 | 中山市普纳度风尚家居有限公司 | 3,086.51 | 中山嘉冠实业有限公司、李志雄、吴观文 | 中山市板芙镇深湾村一宗工业土地(面积47385.48㎡) |
9 | 中山市永保新绿洲木业有限公司 | 5,849.99 | 中山嘉冠实业有限公司、李志雄、吴观文 | 中山市板芙镇深湾村一宗工业土地(面积90614.55㎡) |
10 | 中山市汇海林贸易有限公司 | 3,756.97 | 中山市源浩物资贸易有限公司、萧结彩、林岳平、萧于蓝、萧侣中、萧拓晓 | 1、中山市大涌镇南文村敦煌路西一街1号、2号房地产(商住) 2、中山市东区兴文路100号远洋城天骄花园1幢、2幢房地产(商业服务),面积3915.50㎡ |
11 | 广州奇一胜电器设备有限公司 | 9,890.00 | 广州万岳通商贸有限公司,陈晓乐及其配偶黄少丹 | 1、广州奇一胜电器设备有限公司70%股权 2、广州市番禺区石碁镇朗边村的厂房、宿舍楼,建筑面积7,642.65㎡,用地面积2,110.5㎡ 3、广州市番禺区大龙街城区大道310号11栋1502住宅,建筑面积148.12㎡ |
12 | 广州粤奇胜电气科技有限公司 | 6,500.00 | 广州万岳通商贸有限公司,陈晓乐及其配偶黄少丹 | 1、广州粤奇胜电气科技有限公司100%股权 2、广州名利电气节能科技有限公司100%股权 3、广州市南沙区大岗镇岭东村的厂房、宿舍,建筑面积15,639.59㎡,用地面积9,659.1344㎡ |
13 | 广东真时善电气实业有限公司 | 6,795.51 | 陈长钦及其配偶侯丽玲 | 广州市天河区石牌东路191号“品高汇电子广场”第3层8个商铺,建筑面积6,993.31㎡(第二顺位抵押) |
14 | 广东奇一胜电气有限公司 | 7,854.47 | 陈长钦及其配偶侯丽玲,广州松冠贸易有限公司,台山市万峰林业有限公司,台山市台城时代天骄酒店 | 1、广州市天河区石牌东路191号“品高汇电子广场”第3层8个商铺,建筑面积6,993.31㎡ 2、广东奇一胜电气有限公司提供的应收账款质押 |
15 | 广州启邦信息科技有限公司 | 2,757.75 | 许先坚、周震华、许汉新、翁婵贤、许汉国、林粉珠 | 广州市海珠区工业大道南746号101房商铺,建筑面积582.47㎡ |
16 | 广州丝域贸易有限公司 | 2,719.58 | 许先坚、周震华、许汉新、翁婵贤、许汉国、林粉珠 | 广州市天河区天河东路220号109单元商铺,建筑面积465.54㎡ |
17 | 广东德业基投资有限公司 | 2,291.92 | 陈少辉、陈银英 | 广州市天河区天河路242号801-815的15套办公用房,建筑面积1,549.31㎡ |
18 | 广州凌惠贸易有限公司 | 2,290.97 | 陈少辉、陈银英、李爱娟、陈锡钦 | 1、增城市新塘镇紫云山庄金合欢路20号的住宅,建筑面积580.96㎡ 2、增城市新塘镇紫云山庄金合欢路22号的住宅,建筑面积588.26㎡ 3、增城市新塘镇紫云山庄金合欢路12号的住宅,建筑面积580.96㎡ 4、增城市新塘镇紫云山庄金合欢路26号的住宅,建筑面积401.20㎡ |
19 | 广州市银桦贸易有限公司 | 499.00 | 陈少辉、陈银英、李爱娟、陈锡钦 | 广州市番禺区沙溪大道480号海怡半岛花园海怡一号园1栋1701房住宅,建筑面积307.25㎡ |
20 | 广州金创利经贸有限公司 | 613.92 | 杭州同嘉贸易有限公司、上海同在国际贸易有限公司、谭康、黄炜 | 无 |
21 | 恒达丰金属科技(惠州)有限公司 | 690.00 | 彭贝、欧远涛、欧远均 | 1、广东省河源市东源县船塘镇井头路升恒华府17处住宅,建筑面积合计4,845.34㎡ 2、应收账款质押 |
22 | 惠州市龙晖玻璃有限公司 | 162.13 | 庄燕星、庄娘勇 | 无 |
23 | 东莞市凯景酒店有限公司 | 57,770.00 | 东莞市健升实业有限公司 | 1、东莞市中堂镇潢涌管理区的酒店物业(包括酒店主楼一栋及配套宿舍,土地面积32,500.00㎡,建筑面积合计105,355.35㎡) 2、债务人名下100万元定期存单作为质押担保 |
24 | 佛山市南海华美家具有限公司 | 54.66 | 佛山市南海华美家具厂、卢庆祥、卢浩诚、卢俊诚、崔柳欢 | 佛山市南海区九江镇沙头中线公路西桥工业区的集体土地和厂房,土地面积5,389.66㎡,建筑面积6,340.06㎡ |
25 | 珠海市百步奔科技有限公司 | 383.95 | 马长江 | 珠海市金恒一路9号1栋、2栋、3栋、4栋厂房,5栋科研及宿舍楼,珠海市金业一路1号2栋科研楼,建筑面积合计32,329.08㎡ |
26 | 常州润万嘉置业有限公司 | 26,000.00 | 润地利科技实业投资集团有限公司、王和平 | 1、江苏省无锡市太湖西大道1188号无锡润华国际大厦裙楼及对应土地,建筑面积15466.18㎡ 2、常州市武进区湖塘镇长虹路高架南侧的商务金融用地,土地面积31956.5㎡ |
27 | 江苏润澳花园大酒店集团有限公司 | 1,086.83 | 润地利科技实业投资集团有限公司、常州龙德置业有限公司、常州润万嘉置业有限公司、王和平、刘大慧 | 无 |
28 | 江苏润澳花园大酒店集团有限公司 | 210.46 | 润地利科技实业投资集团有限公司、常州龙德置业有限公司、常州润万嘉置业有限公司、王和平、刘大慧 | 无 |
29 | 深圳市东方金钰珠宝实业有限公司 | 16,667.20 | 东方金钰股份有限公司、赵宁、王瑛琰 | 无 |
30 | 廉江市恒达矿业有限公司 | 2,449.91 | 廉江市锦华房产地有限公司、张木秀、祝少珍、张相忠、吴秀金、张云萍、宋继聪 | 廉江市廉江大道南79号鑫源国际广场三期负一层1号商铺(3005.3㎡) |
31 | 廉江市恒陶贸易有限公司 | 2,695.59 | 廉江市锦华房产地有限公司、张木秀、祝少珍、张海育、钟秋瑜、张云萍、宋继聪 廉江市锦华房产地有限公司 | 1、廉江市廉江大道南79号鑫源国际广场三期负一层2号商铺(3401.21㎡) 2、廉江市廉江大道南79号鑫源国际广场三期负一层3号商铺(941.5㎡) |
32 | 廉江市粤建贸易有限公司 | 1,599.05 | 廉江市锦华房产地有限公司、张木秀、祝少珍、张云萍、宋继聪、祝水群、张琴 | 廉江市廉江大道南79号鑫源国际广场三期负一层4号商铺(3468.66㎡) |
33 | 湛江市骏迈贸易有限公司 | 1,000.00 | 吴伟明、陈春伟(配偶梁剑蓉)、梁慧(配偶梁华光)、湛江怡和置业有限公司、广州安燃能源有限公司 | 湛江市霞山区人民大道南28号怡福大厦一层、三层、四层及地下一层部分商铺,建筑面积合计1949.26㎡ |
34 | 湛江市尚腾贸易有限公司 | 996.00 | 周洪、陈春伟(配偶梁剑蓉)、梁慧(配偶梁华光)、湛江怡和置业有限公司、广州安燃能源有限公司 | 湛江市霞山区人民大道南28号怡福大厦一层、三层、四层及地下一层部分商铺,建筑面积合计1949.26㎡ |
35 | 湛江顺鼎贸易有限公司 | 799.00 | 连玉宝、陈春伟(配偶梁剑蓉)、梁慧(配偶梁华光)、湛江怡和置业有限公司、广州安燃能源有限公司 | 湛江市霞山区人民大道南28号怡福大厦一层、三层、四层及地下一层部分商铺,建筑面积合计1949.26㎡ |
36 | 阳春市第二建筑工程公司 | 370.78 | 黄志新、王裕辉、阳春市国源地产置业公司、陈文 | 阳春市春城街道朝阳新城AH2-2美满家园商住楼8套商铺,建筑面积合计1453.29㎡ |
37 | 迪庆州亚洲旅游论坛投资置业有限公司 | 56,902.96 | 广州市协嘉实业有限公司、李存孝 | 1、云南省香格里拉市的香格里拉唐香嘉秀酒店项目相关的商业房地产和住宅用地使用权,其中包括26888.64㎡的酒店主楼,39052.70㎡的酒店公寓,3035.95㎡的商铺,100642.27㎡的住宅用地 2、迪庆州亚洲旅游论坛投资置业有限公司75%股权 |
38 | 广州市协嘉实业有限公司 | 29,605.61 | 广州探克摩托车有限公司、杨日钦、杨委桦 | 无 |
39 | 广州鸿武贸易有限公司 | 2,026.40 | 广州市协嘉实业有限公司、杨子瑜、广州福布斯通信技术有限公司 | 无 |
40 | 湖北振鹏温泉酒店娱乐有限公司 | 18,905.06 | 广东振鹏集团有限公司、刘振初、邱牡丹、刘振忠、杨秋玲、刘振武、陈惠莲 | 湖北省应城市汤八线城北红堂村(国家矿山公园)酒店物业(爱漫华美达度假酒店),土地面积171620.7㎡,建筑面积合计47231.52㎡ |
41 | 广东冠益投资有限公司 | 8,417.55 | 金剑萍、陈福德、佛山市宏方冠华表面处理材料有限公司、深圳市宏方冠华科技有限公司 | 无 |
42 | 佛山市南海宏佳铝材不锈钢有限公司 | 1,116.77 | 佛山市南海宏佳铝业有限公司、佛山市南海戴维芝内衣有限公司、佛山市南海金恒机械塑料有限公司、广东宏佳铝业有限公司、广东贝铝阳极科技有限公司、吴烈、高肖雅、吴楹、陈惠芳 | 无 |
43 | 佛山市南海宏佳铝材不锈钢有限公司 | 17,228.82 | 佛山市南海宏佳铝业有限公司、佛山市南海戴维芝内衣有限公司、佛山市南海金恒机械塑料有限公司、广东宏佳铝业有限公司、广东贝铝阳极科技有限公司、吴烈、高肖雅、吴楹、陈惠芳 | 1、机械设备 2、罗定市双东环保工业园内工业用土地(146666.7㎡)及7栋工业用房产(59266.54㎡) |
44 | 佛山市南海宏佳铝业有限公司 | 13,957.30 | 吴烈、吴贝、佛山市南海宏佳铝材不锈钢有限公司、佛山市南海金恒机械塑料有限公司、佛山市南海永恒灯饰有限公司、广东宏佳铝业有限公司、广东贝铝阳极科技有限公司、佛山市南海戴维芝内衣有限公司 | 1、佛山市南海区狮山红星路口的工业用地使用权两宗,土地面积分别为5921㎡、16895.8㎡ 2、罗定市双东街道环保工业园内的工业用房产(21508.65㎡)及工业土地(122517.3㎡) 3、应收账款质押 |
45 | 佛山市力丰贸易有限公司 | 4,620.69 | 佛山市恒山贸易有限公司、张兆镜、陈少佳 、陈淑梅 | 1、佛山市顺德区乐从镇乐从居委会东区振华路B51号力丰豪庭B座二层的房产,建筑面积989.2㎡,土地面积243.7㎡ 2、佛山市顺德区乐从镇乐从居委会东区振华路B51号力丰豪庭B座三层的房产,建筑面积950.4㎡,土地面积234.1㎡ |
46 | 韶关市正星车轮有限公司 | 10,434.00 | 韶关市富迪精密铸造有限公司、高鑫、刘建萍 | 1、广东省韶关市曲江区马坝大道北128号的综合房地产(10845.07㎡) 2、韶关市曲江区马坝镇万牛场的工业用地使用权(86956.6㎡) 3、韶关市正星车轮厂内的设备206台 |
47 | 潮州正龙电池工业有限公司 | 16,624.44 | 广东正龙股份有限公司、黄燕儿、黄丽桦、黄丽佳、陈嘉庞 | 潮州正龙电池工业有限公司电池生产线及配套设备 |
48 | 广东为尔康医药有限公司 | 10,685.99 | 杨九科、巫桂笋、杨玉烟 | 1、英德市英城浈阳三路南的商住用地(36215.84㎡)、办公楼(33530.45㎡) |
49 | 汕头市南晖针织实业有限公司 | 6,620.12 | 张增廷、张坚源、张应钦 | 1、汕头市南晖针织实业有限公司提供的66台套机器设备 2、汕头市潮阳区谷饶镇桂光路西侧的厂房,建筑面积10531.6㎡ |
50 | 广州微积分商贸发展有限公司 | 2,758.30 | 孙军、吴红剑、黄奇景 | 广州荔湾区芳村大道西路335号501房、801房的办公用房,面积合计1539.96㎡ |
51 | 广州红牌家用电器有限公司 | 2,546.15 | 孙军、吴红剑 | 广州荔湾区芳村大道西路335号601房、701房的办公用房,面积合计1539.96㎡ |
52 | 广州市鑫灿网络科技有限公司 | 1,327.95 | 孙军、吴红剑 | 广州荔湾区芳村大道西路335号901房的办公用房,面积769.98㎡ |
53 | 广州天河高新技术产业开发区华力科技开发有限公司 | 1,540.01 | 林忠、广州惠海企业管理有限公司 | 无 |
54 | 广州惠海信息科技有限公司 | 1,850.76 | 林忠、广州惠海企业管理有限公司、广州联采信息科技有限公司、广州天河高新技术产业开发区华力科技开发有限公司、广州亚利电子有限公司、广州佳盛计算机技术有限公司 | 无 |
55 | 广州亚利电子有限公司 | 2,699.00 | 曹颖、广州惠海企业管理有限公司、林忠、赵艳伟 | 广州市天河区五山路141号207房、208房的商铺,面积合计645.62㎡ |
56 | 广州佳盛计算机技术有限公司 | 1,029.26 | 广州惠海企业管理有限公司、广州联采信息科技有限公司、林忠、广州亚利电子有限公司、广州天河高新技术产业开发区华力科技开发有限公司、林乃欣 | 无 |
57 | 广东大华能源有限公司 | 39,990.30 | 李晨、李冰洁、珠水能源集团有限公司、运城市珠水国际大酒店有限公司、广州大优煤炭销售有限公司 | 无 |
58 | 广州市卓辰电子有限公司 | 1,230.19 | 梁志光、谢树斌 | 广州市番禺区市桥街富华中路55号5座首层的商铺,建筑面积717.84㎡ |
59 | 珠海鸿帆有色金属化工有限公司 | 22,458.63 | 鸿帆控股有限公司、颜铁军、梁丽群 | 四川省广元市的工业用地使用权及地上厂房,土地面积264842.34㎡、厂房71297.85㎡ |
60 | 广州天迈通讯设备有限公司 | 12,828.77 | 重庆天迈通讯设备有限公司、重庆天裕世纪供应链管理有限公司、戴荣欣、李蕙 | 应收账款质押 |
61 | 肇庆市中恒陶瓷有限公司 | 1,248.84 | 佛山市源源燃料有限公司、廖遇南、罗丽婵、廖遇恒、关记莲、廖文烽、佛山市捷美高进出口贸易有限公司 | 无 |
62 | 东莞市东安石油化工有限公司 | 37,300.00 | 启东丰顺船舶重工有限公司、东莞市富悦酒店有限公司、韩月明、陈云娇 | 三艘成品油船及三艘化学品船 |
63 | 中山市粤粮经贸进出口有限公司 | 0.00 | 梁国新、黄英南、石凯伦、湛江市盛田饲料有限公司、廉江市盛田水产有限公司 | 无 |
64 | 广东羽威羽绒实业有限公司 | 3,251.60 | 阳江市羽威服装有限公司、阳江市羽威羽绒制品有限公司、广东羽威农业集团有限公司、戴振秋、许志思 | 阳东县城东风四路279号的两宗厂房,建筑面积为8212.73㎡,土地面积为4507.2㎡ |
65 | 广宁县华鸿房地产开发有限公司 | 9,666.80 | 广宁县华鸿房地产开发有限公司、罗虹、罗文华、杨向东、罗援朝 | 肇庆市广宁县南街镇万丰现代城楼盘C区74套住宅(8019.24㎡)、C区车位(16297.69㎡)、D区33卡商铺(5101.26㎡)、AB区商铺(3059.35㎡)、A区商铺(549.91㎡) |
66 | 广州市裕丰控股股份有限公司 | 22,364.50 | 广州市裕丰企业集团有限公司、林广明、陈银好、颖龙实业有限公司 | 广州市番禺区东涌镇市鱼路178号的4宗厂房,建筑面积合计5505.52㎡,4宗厂房共用土地面积17079.1㎡ |
67 | 深圳市潮联融投资有限公司 | 18,750.00 | 深圳市志联佳实业有限公司、詹玉湘、林少敏、张锦湖、郑镇坚 | 深圳市龙岗区龙岗中心城碧湖大酒店主楼301,附楼101、201、301的房产,建筑面积10068.14㎡(已拍卖成交待分配) |
68 | 深圳市洪发贸易有限公司 | 4,000.00 | 钦州市海越房地产开发有限公司、郭跃敏、管智勇、郭喜波、郭文城 | 广西钦州市钦州湾大道36号年年丰广场2号楼-2层车库,建筑面积8183.46㎡ |
69 | 广西钦州林湖公园有限公司 | 9,661.56 | 广西钦州林湖公园有限公司、钦州市海越房地产开发有限公司、深圳市虹光投资有限公司、深圳市鑫天诚投资有限公司、郭文城、郭喜波、管智勇、邓泽峰、袁晓芳、郭乐波、陈伟胜 | 广西钦州市钦州湾大道36号年年丰广场商铺,建筑面积合计2764.05㎡ |
70 | 东莞市深菱冷却设备有限公司 | 3,630.00 | 广州君恒投资有限公司、吴进锋、吴月文、吴志康、徐增平 | 1、广州市白云区同和镇南湖二区松吟楼(南湖宾馆),建筑面积10092.47㎡ 2、贵州省松桃松泰锰业有限公司80%的股权 3、印江土家族苗族自治县湘贵锰业有限公司99%的股权 |
71 | 佛山市莫名商贸有限公司 | 4,000.00 | 湖南衡阳永兴集团有限公司、李元鹏、黄冠林、李汶格 | 湖南省衡阳市石鼓区蒸湘北路228.230号永兴商贸城BCDE栋206、207号的商铺,建筑面积9215.33㎡ |
72 | 佛山市健民医药连锁有限公司 | 2,233.98 | 佛山市医药销售有限公司、佛山市宝资林药业集团有限公司、佛山市律盈企业管理咨询有限公司、张粤华 | 佛山市禅城区玫瑰西路7-11号首层18、30、39-44、31-38、20、45-50号商铺,建筑面积合计713.44㎡ |
73 | 中山市宏方照明有限公司 | 3,000.00 | 冯遂生、邓敬华 | 长沙市岳麓区岳麓大道59号西湘郡邸兰卡威国际公寓2楼、3楼、29楼的预售房33间,建筑面积合计2256.16㎡ |
74 | 惠州鸿晟光电有限公司 | 1,999.67 | 周培民、乔学勇、张云鹏、庞礼宁、唐荣 | 博罗县罗阳镇鸡麻地村第五村民小组博罗大道东926号的两宗房地产,建筑面积合计4196.65㎡,土地面积合计1956㎡ |
75 | 广州安燃能源有限公司 | 4,000.00 | 陈春雷、陈春伟 | 湛江市霞山区人民大道南28号怡福大厦负一层至二层的31套商铺,建筑面积合计1668.79㎡ |
76 | 广州市伟的达电子有限公司 | 5,890.34 | 郑立锋 |
江门市蓬江区泰富城第一座1号2层的30套非住宅房产,建筑面积合计6306.24㎡
|
注:1.本公告清单仅列示截至2020年12月20日的债权本金余额,债务人和担保人应支付给我司的利息、罚息、复利、违约金及其它应付款按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算;
2.若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体或主管部门代位履行义务或履行清算责任;
3.公告当中内容如有错漏,以债务人、担保人等原已签署的交易合同为准,如对公告内容存在异议,请在公告期内向我司提出。
二、交易条件
信誉良好,资金来源合法,一次性付款或分期付款,能承担购买债权所带来的风险。
三、投资人要求
具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置的律师、会计师、评估师等中介机构等有关联的人员,或者上述关联人参与的非金融机构,与参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人等有直系亲属关系的人员。
四、公告期限
自公告发布之日起20个工作日内受理上述资产处置有关异议和咨询。
五、其他
本公告仅具有要约邀请的效力,本公司有权自行解除该要约邀请或按照实际情况对拟处置资产进行调整。
六、联系方式
www.9778.com广东省分公司
地址:广州市天河区马场路庆亿街3号珠光国际商务中心B座9楼
联 系 人:李先生、陈先生、魏小姐
联系电话:020-83292767、83284687、37031562
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:020-83284691
www.9778.com广东省分公司
2021年1月4日